
- 5
- 2
- 2
- N/A
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | N/A |
Dimensions du terrain | 86x54 P |
Superficie du terrain | 5498 PC |
Dimensions du bâtiment | 40x38 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1993 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Hall d'entrée | Céramique | 7.2x5.6 P |
1er niveau/RDC | Salon | Parqueterie | 17.11x11.5 P |
1er niveau/RDC | Salle Ă manger | Parqueterie | 14.6x11.5 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 15.2x11.4 P |
1er niveau/RDC | Solarium | Céramique | 10.10x16.8 P |
+ Afficher plus | |||
1er niveau/RDC | Salle d'eau | Céramique | 5.3x12 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 14.2x12.5 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 6.11x5.7 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Parqueterie | 15.11x15.7 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 11.6x9.2 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Parqueterie | 14.3x12.9 P |
2ième étage | Boudoir | Parqueterie | 11.9x9.9 P |
Sous-sol | Salle familiale | Tapis | 19.1x11.10 P |
Sous-sol | Salle familiale | Tapis | 21.5x10.9 P |
Sous-sol | Bureau Ă domicile | Tapis | 18.10x14.2 P |
Sous-sol | Cave/ chambre froide | Béton | 14.3x7.8 P |
Sous-sol | Salle d'eau | Céramique | 5.6x4.1 P |
Sous-sol | Cave/ chambre froide | Béton | 9.2x6 P |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Pavé uni |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
+ Afficher plus | |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Énergie pour le chauffage | Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
FenĂŞtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poĂŞles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché |
Garage | Chauffé |
Garage | Double largeur ou plus |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Proximité | Université |
RevĂŞtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante Ă la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Addenda
Autres particularités :
– Thermopompe centrale et mural- Piscine creusée chauffée- Ogee en bois- Immense cuisine en merisier fabriquée par Galleria Design – Toutes les portes intérieures sont fabriquées en bois massif – Plancher chauffant dans la salle de bain des maîtres.
– Sonnette intelligente reliée au téléphone- Poêle au gaz haut de gamme de marque « Wolf » (6 ronds)- Plancher du cabanon en béton- Deux grandes chambres froides – Solarium- Puits de lumière- 2 foyers au gaz- Système d’irrigation- Comptoir de granite- 4 Caméras de surveillance- Aspirateur central- 3+2 chambres (les 2 chambres au sous-sol ont été convertie en 1 grande chambre)
À proximité des transports et services.
Situé à quelques pas de l’arrêt d’autobus et de la piste cyclable et du parc Lausanne.
Près de la Gare Ste-Rose et Bellerose.
Écoles primaires:
Père-Vimont, St-Béatrice, Alfred-Pellan, Terry-Fox (anglophone) et L’Académie Lavaloise (privé bilingues).
École Secondaire:
Odyssée des jeunes et Horizon Jeunesse
Alimentations:
- Métro- IGA- Maxi- Patisserie Chez Raffin, patisserie Vimont, patisserie Dolce Sapore (Bld René-Laennec)- Euro Marché Bellerose (plusieurs importations européenne)Pharmacies:
- Pharmaprix – Uniprix – Jean-Coutu
Santé :
-Hôpital Cité de la Santé-Dentistes-Optométriste-et beaucoup d’autres cliniques offrant des services variés.
Près de la Bibliothèque municipal Laure-Conan, Aréna Lucerne et Mike-Bossy
Taxes et Frais
Taxes municipales : | |
Taxes municipales année : | |
Taxes Scolaires​ : | |
Taxes Scolaires année : |
Frais de copropriété : | |
Frais de copropriété année : | |
Frais commun/Loyer de base : |
Coût d''énergie
Coût d'énergie : |