
- 2
- 2
- 0
- 1181 PC
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | 1181 PC |
Dimensions du terrain | 0x0 |
Superficie du terrain | N/A |
Dimensions du bâtiment | 33x41 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2017 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
45 étage - Penthouse | Salon | Autre | 17.9x11.2 P |
45 étage - Penthouse | Salle à manger | Autre | 15.6x7.3 P |
45 étage - Penthouse | Cuisine | Autre | 12.5x8.2 P |
45 étage - Penthouse | Bureau à domicile | Autre | 9.6x7.11 P |
45 étage - Penthouse | Salle de bains | Céramique | 9.0x7.11 P |
+ Afficher plus | |||
45 étage - Penthouse | Chambre à coucher principale | Autre | 22.5x10.1 P |
45 étage - Penthouse | Salle de bains | Céramique | 8.5x8.2 P |
45 étage - Penthouse | Chambre à coucher | Autre | 10.3x9.5 P |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Chauffé |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Creusée |
+ Afficher plus | |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Proximité | Université |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante Ă la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau |
Vue | Panoramique |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Addenda
Bienvenue à une des meilleurs vue du centre-ville de Montréal!
Le penthouse 4501 situé dans la tour L’Avenue, se différencie des autres par ca spectaculaires vue de la rivière et du centre-ville.
Cette unité vous offres plus de 1300 pieds carrés habitable , incluant ces 2 balcons, et 2 garages intérieurs.
Espace habitable concept air ouverte, la propriété vous propose une chambre d’invité avec son propre balcon et une suite comme chambre des maitres avec des plafonds de 11 pieds un walk-in et votre propre salle de bain complète.
Vous pouvez profitez de l’espace den pour y aménager votre bureau ou une troisième chambre d’invités.
Coin laveuse-sécheuse directement dans votre unité.
Valeur assuré par pieds carré pour le centre-ville.
A VOIR ABSOLUMENT !!!
Quelques mots par le promoteur
Avec son excellent emplacement, des matériaux de finition modernes et de qualité, un étage entier consacré à des espaces communs et des commodités enviables, une foule de services pratiques situés au rez-de-chaussée, dont un restaurant et une épicerie Provigo Le Marché… L/AVENUE élèvera le niveau de vie urbain à Montréal !
Taxes et Frais
Taxes municipales : | |
Taxes municipales année : | |
Taxes Scolaires​ : | |
Taxes Scolaires année : |
Frais de copropriété : | |
Frais de copropriété année : | |
Frais commun/Loyer de base : |
Coût d''énergie
Coût d'énergie : |