- 5
- 2
- N/A

Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | N/A |
Dimensions du terrain | 49x105 P |
Superficie du terrain | 5265 PC |
Dimensions du bâtiment | |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1997 |
Reprise de finance | Non |
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 17.4x14.3 P |
1er niveau/RDC | Salle à manger | Bois | 14.3x13.11 P |
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 15.7x10.6 P |
1er niveau/RDC | Salle d'eau | Céramique | 10.0x4.11 P |
2ième étage | Chambre à coucher principale | Bois | 15.9x14.11 P |
+ Afficher plus | |||
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 15.1x11.4 P |
2ième étage | Chambre à coucher | Bois | 14.11x10.0 P |
2ième étage | Salle de bains | Céramique | 14.4x8.6 P |
Sous-sol | Salle familiale | Plancher flottant | 10.0x12 P |
Sous-sol | Salle d'eau | Céramique | 7.0x4.10 P |
Sous-sol | Rangement | Linoléum | 18.11x14.3 P |
Sous-sol | Cave à vin | Béton | 9.6x5.3 P |
Sous-sol | Chambre à coucher | Béton | 15.0x10.0 P |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Autre Cave a vin |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Bienvenue au 379 Marly!
Cette élégante propriété sera vous charmer des votre entrée.
Avec ses superbes plancher et escalier en bois on remarque l’attention minutieuse que les propriétaires ont su apporte pour garder cette propriété en état impécable.
Grand salon avec beau plancher de bois et salle à manger a aire ouverte muni d’un foyer au propane.
Cuisine en bois , comptoir en granite et un grand garde manger vous attend pour réunir votre famille et cultiver des souvenirs inoubliables.
Au deuxième étage vous attends 3 grandes chambre a coucher avec plancher de bois franc à travers.
La chambre des maitres contient un énorme walk-in.
La salle de bain aux deuxième étage est digne d’une revue avec ses armoires en bois et coin maquillage pour madame!
Une fois rendu au sous-sol, une salle famille vous attend avec une deuxième salle d’eau.
Sans oublier la cave a vin spectaculaire et une énorme salle de rangement.
Cour arrière de rêve avec piscine creusée et patio en bois avec coin bar.
Un vrai oasis de paix !
Bref, tout pour accommoder votre famille dans un des cartier les plus rechercher!
Taxes municipales : | |
Taxes municipales année : | |
Taxes Scolaires​ : | |
Taxes Scolaires année : |
Frais de copropriété : | |
Frais de copropriété année : | |
Frais commun/Loyer de base : |
Coût d'énergie : |
Afficher les: